115

CALCIO D'ANGOLO

icon-ball

TIRI TOTALI

300

111

TIRI IN PORTA

79

TIRI BLOCCATI

34

FUORIGIOCO

10283

PASSAGGI COMPLETATI

icon-ball

ACCURATEZZA PASSAGGI

85%

12027

PASSAGGI TENTATI

59

SAVES

icon-ball

RESPINTE

362

864

DUELLI VINTI

283

CONTRASTI VINTI

1242

TIRI BLOCCATI

44

AMMONIZIONE

icon-ball

FALLI

337

1

ESPULSIONE

ATTACCANTI

arrow-right
arrow-right

CENTROCAMPISTI

arrow-right
arrow-right

DIFENSORI

arrow-right
arrow-right

PORTIERI

arrow-right
arrow-right
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
PG
SORTUP SORTUP
MG
SORTUP SORTUP
TI
SORTUP SORTUP
TIT
SORTUP SORTUP
SOS
SORTUP SORTUP
DV
SORTUP SORTUP
DAV
SORTUP SORTUP
I
SORTUP SORTUP
FF
SORTUP SORTUP
FS
SORTUP SORTUP
A
SORTUP SORTUP
E
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Donyell Malen FW 3 248' 3 0 2 3 1 0 4 2 0 0
9 Artem Dovbyk FW 13 440' 3 10 4 24 10 3 6 11 0 0
11 Evan Ferguson FW 16 844' 10 6 9 32 14 5 9 11 1 0
18 Matias Soulé FW 23 1632' 20 3 19 19 5 36 29 5 1 0
21 Paulo Dybala FW 17 1132' 12 5 8 23 8 12 25 11 0 0
92 Stephan El Shaarawy FW 13 449' 3 10 3 8 1 11 4 7 2 0
4 Bryan Cristante MF 22 1989' 22 0 6 92 65 86 5 40 5 0
7 Lorenzo Pellegrini MF 15 912' 11 4 10 22 11 24 21 11 2 0
8 Neil El Aynaoui MF 13 538' 4 9 3 19 7 17 4 9 3 0
17 Manu Kone MF 22 2110' 22 0 2 57 21 66 44 39 2 0
61 Niccolò Pisilli MF 10 368' 2 8 0 8 4 13 0 6 0 0
2 Devyne Rensch DF 13 566' 5 8 2 17 7 26 7 3 0 0
3 Angeliño DF 5 404' 5 0 5 7 4 22 2 4 1 0
5 Evan Ndicka DF 18 1702' 18 0 2 109 58 97 23 22 4 0
12 Kostas Tsimikas DF 12 448' 4 8 4 10 3 20 6 6 1 0
19 Zeki Çelik DF 20 1701' 18 2 4 45 24 65 10 24 1 1
24 Jan Ziółkowski DF 10 488' 5 5 2 46 24 9 8 9 2 0
22 Mario Hermoso DF 17 1392' 15 2 6 81 47 80 14 27 6 0
23 Gianluca Mancini DF 22 2127' 22 0 3 133 70 101 28 49 7 0
43 Wesley DF 21 1829' 19 2 8 58 21 85 42 21 4 0
66 Buba Sangare DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 9 448' 3 6 0 25 11 17 3 8 0 0
32 Devis Vasquez GK 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 23 2258' 23 0 0 8 6 2 6 0 0 0
POS: Posizione
PG: Partite giocate
MG: Minuti giocati
TI: Titolare
TIT: Titolare
SOS:
DV: Duelli vinti
DAV: Duelli aerei vinti
I: Intercettate
FF: Falli a favore
FS: Falli subiti
A: Ammonizione
E: Espulsione
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
G
SORTUP SORTUP
MPR
SORTUP SORTUP
GDA
SORTUP SORTUP
GFA
SORTUP SORTUP
T
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 - 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 - 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 - 0 0 0
14 Donyell Malen FW 1 248 1 0 15
9 Artem Dovbyk FW 3 146 3 0 10
11 Evan Ferguson FW 3 281 3 0 27
18 Matias Soulé FW 6 272 4 2 39
21 Paulo Dybala FW 2 566 2 0 36
92 Stephan El Shaarawy FW 0 - 0 0 12
4 Bryan Cristante MF 1 1989 1 0 25
7 Lorenzo Pellegrini MF 3 304 3 0 23
8 Neil El Aynaoui MF 0 - 0 0 3
17 Manu Kone MF 2 1055 2 0 17
61 Niccolò Pisilli MF 0 - 0 0 7
2 Devyne Rensch DF 0 - 0 0 3
3 Angeliño DF 0 - 0 0 3
5 Evan Ndicka DF 0 - 0 0 8
12 Kostas Tsimikas DF 0 - 0 0 5
19 Zeki Çelik DF 1 1701 1 0 17
24 Jan Ziółkowski DF 0 - 0 0 0
22 Mario Hermoso DF 1 1392 1 0 7
23 Gianluca Mancini DF 0 - 0 0 10
43 Wesley DF 3 609 3 0 18
66 Buba Sangare DF 0 - 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 0 - 0 0 0
32 Devis Vasquez GK 0 - 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 - 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 - 0 0 0
99 Mile Svilar GK 0 - 0 0 0
POS: Posizione
G: Gol
MPR: Minuti per reti
GDA: Gol dentro area
GFA: Gol da fuori area
T: Tiri
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
PT
SORTUP SORTUP
PL
SORTUP SORTUP
PA
SORTUP SORTUP
CT
SORTUP SORTUP
CR
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 0 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 0 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 0 0 0 0
14 Donyell Malen FW 28 0 74 28 26
9 Artem Dovbyk FW 60 2 75 60 60
11 Evan Ferguson FW 137 7 77 137 136
18 Matias Soulé FW 656 53 84 656 604
21 Paulo Dybala FW 501 30 84 501 439
92 Stephan El Shaarawy FW 199 12 86 199 185
4 Bryan Cristante MF 1114 152 84 1114 1101
7 Lorenzo Pellegrini MF 384 21 81 384 338
8 Neil El Aynaoui MF 250 18 91 250 245
17 Manu Kone MF 1013 72 92 1013 1013
61 Niccolò Pisilli MF 184 16 87 184 182
2 Devyne Rensch DF 224 13 79 224 217
3 Angeliño DF 200 20 81 200 184
5 Evan Ndicka DF 925 95 90 925 924
12 Kostas Tsimikas DF 178 11 86 178 151
19 Zeki Çelik DF 828 29 84 828 785
24 Jan Ziółkowski DF 186 17 87 186 186
22 Mario Hermoso DF 769 74 86 769 763
23 Gianluca Mancini DF 982 77 88 982 969
43 Wesley DF 812 30 83 812 747
66 Buba Sangare DF 0 0 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 195 17 86 195 193
32 Devis Vasquez GK 0 0 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 641 206 77 641 639
POS: Posizione
PT: Passaggi totali
PL: Passaggi lunghi
PA: Accuratezza passaggi %
CT: Cross totali
CR: Cross riusciti
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
CNT
SORTUP SORTUP
CV
SORTUP SORTUP
CL
SORTUP SORTUP
B
SORTUP SORTUP
97 Bryan Zaragoza FW 0 0 0 0
20 Lorenzo Venturino FW 0 0 0 0
78 Robinio Vaz FW 0 0 0 0
14 Donyell Malen FW 2 1 0 6
9 Artem Dovbyk FW 4 1 4 1
11 Evan Ferguson FW 11 5 2 2
18 Matias Soulé FW 16 12 7 11
21 Paulo Dybala FW 16 8 2 12
92 Stephan El Shaarawy FW 9 4 3 4
4 Bryan Cristante MF 64 35 32 5
7 Lorenzo Pellegrini MF 11 6 13 5
8 Neil El Aynaoui MF 9 6 4 0
17 Manu Kone MF 66 33 19 7
61 Niccolò Pisilli MF 13 5 5 3
2 Devyne Rensch DF 19 16 8 1
3 Angeliño DF 7 5 3 0
5 Evan Ndicka DF 18 10 36 0
12 Kostas Tsimikas DF 5 3 9 2
19 Zeki Çelik DF 42 30 20 7
24 Jan Ziółkowski DF 17 9 32 0
22 Mario Hermoso DF 29 15 37 2
23 Gianluca Mancini DF 48 29 59 2
43 Wesley DF 50 31 41 3
66 Buba Sangare DF 0 0 0 0
87 Daniele Ghilardi DF 15 12 20 0
32 Devis Vasquez GK 0 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 0 0 3 0
POS: Posizione
CNT: Contrasti
CV: Contrasti vinti
CL: Respinte
B: Blocchi
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
GS
SORTUP SORTUP
CS
SORTUP SORTUP
PT
SORTUP SORTUP
CA
SORTUP SORTUP
P
SORTUP SORTUP
D
SORTUP SORTUP
RP
SORTUP SORTUP
32 Devis Vasquez GK 0 0 0 0 0 0 0
91 Radosław Żelezny GK 0 0 0 0 0 0 0
95 Pierluigi Gollini GK 0 0 0 0 0 0 0
99 Mile Svilar GK 14 10 68 59 0 0 0
POS: Posizione
CS: Clean sheets
PT: Parate totali
CA: Catture
P: Pugni
D: Drops
RP: Rigori parati